利润中心产销能力比较
| 说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 每人生产额 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 每人营业额 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 资本劳力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 直接员工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 生产设备比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| 每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
当前位置:主页 > 范文 > 文秘知识 > 办公表格 > >
| 说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 每人生产额 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 每人营业额 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 资本劳力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 直接员工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 生产设备比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
| 每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
